We have clients, and dates with timestamps… Need to get Max of Date.

Sample Data
S.NO | Client | Date |
1 | AA-BBB-VM9 | 2022-11-26 15:32:42 |
2 | AA-BBB-VM9 | 2022-11-29 07:32:50 |
3 | AA-BBB-VM9 | 2022-11-28 23:32:38 |
4 | AA-BBB-VM9 | 2022-11-28 15:32:41 |
5 | AA-BBB-VM10 | 2022-11-28 07:32:37 |
6 | AA-BBB-VM10 | 2022-11-27 23:32:37 |
7 | AA-BBB-VM10 | 2022-11-27 15:32:55 |
8 | AA-BBB-VM10 | 2022-11-27 07:32:41 |
9 | AA-BBB-VM10 | 2022-11-26 23:32:40 |
10 | AA-BBB-VM10 | 2022-11-30 13:01:49 |
11 | AA-BBB-VM11 | 2022-11-26 07:32:42 |
12 | AA-BBB-VM11 | 2022-11-25 23:32:37 |
13 | AA-BBB-VM11 | 2022-11-25 15:32:39 |
14 | AA-BBB-VM11 | 2022-11-25 07:32:39 |
15 | AA-BBB-VM11 | 2022-12-01 07:04:26 |
Best answer by sunnygudVZ
View original