Passing filters on to another dashboard

It is possible to pass filters from dashboard 1 automaticly to dashboard 2 ? Thanks for helping.

1 8 1,322
8 REPLIES 8

How do you go from dash 1 to dash 2?

Text tile with a button? Link parameter on a measure?

Shirin11
Participant I

+1
I need to pass the filters via text tile, how do i go about that ?
thank you

At the moment, one cannot pass dashboard filters from a text tile.

The only way to propagate dashboard filters is through a drill/link from a measure or dimension.

Shirin11
Participant I

thanks for the reply

Still its not possible to pass dashboard filters from Text file? Any alternatives.

Thanks in advance,

Keerthi

moebe
Participant V

 can build a “menue” dimension.

 dimension: turnover_menue {
label: "Menue Bar"
hidden: yes
can_filter: no
type: number
html:
<div style="text-align: center; display: inline-block;">

<a style="
color: #0080c6;
border: solid 1px #0080c6;
float: left;
font-weight: 400;
text-align: center;
vertical-align: middle;
cursor: pointer;
user-select: none;
padding: 10px;
margin: 5px;
font-size: 1rem;
line-height: 1.5;
border-radius: 5px;"
href="https://domain.de.looker.com/dashboards-next/176?Delta+Period+%28type+%23+or+select%29={{ _filters['pdt_dim_time_delta.bki_delta_period'] | url_encode }}
&Valuation+Date={{ _filters['pdt_dim_time_delta.bki_ref_date_from_date'] | url_encode }}
&Delivery+Year={{ _filters['dim_time_delivery.bki_date_from_performance_year'] | url_encode }}
&Currency+Type={{ _filters['fov_filter_parameter.par_bki_currency'] | url_encode }}
&Producttype={{ _filters['dim_position.product_type'] | url_encode }}
&Position+Marketarea={{ _filters['dim_position.bki_marketarea'] | url_encode }}
&Portfolio+Subbook={{ _filters['dim_position.portfolio_subbook'] | url_encode }}
&Portfolio+Activity={{ _filters['dim_portfoliohierarchy.portfolio_tradingactivity'] | url_encode }}
&Portfolio+Strategy={{ _filters['dim_position.portfolio_strategy'] | url_encode }}
&Portfolio+Substrategy={{ _filters['dim_position.portfolio_substrategy'] | url_encode }}
&Company+Department={{ _filters['dim_position.company_department'] | url_encode }}
&Company+Section={{ _filters['dim_position.company_section'] | url_encode }}
&Trade+Currency={{ _filters['dim_position.trade_currency'] | url_encode }}
"target="_blank">
Turnover Volume (Overview)
</a>

<a style="
color: #00925b;
border: solid 1px #00925b;
float: left;
font-weight: 400;
text-align: center;
vertical-align: middle;
cursor: pointer;
user-select: none;
padding: 10px;
margin: 5px;
font-size: 1rem;
line-height: 1.5;
border-radius: 5px;"
href="https://domain.de.looker.com/dashboards-next/199?Delta+Period+%28type+%23+or+select%29={{ _filters['pdt_dim_time_delta.bki_delta_period'] | url_encode }}
&Valuation+Date={{ _filters['pdt_dim_time_delta.bki_ref_date_from_date'] | url_encode }}
&Delivery+Year={{ _filters['dim_time_delivery.bki_date_from_performance_year'] | url_encode }}
&Currency+Type={{ _filters['fov_filter_parameter.par_bki_currency'] | url_encode }}
&Producttype={{ _filters['dim_position.product_type'] | url_encode }}
&Position+Marketarea={{ _filters['dim_position.bki_marketarea'] | url_encode }}
&Portfolio+Subbook={{ _filters['dim_position.portfolio_subbook'] | url_encode }}
&Portfolio+Activity={{ _filters['dim_portfoliohierarchy.portfolio_tradingactivity'] | url_encode }}
&Portfolio+Strategy={{ _filters['dim_position.portfolio_strategy'] | url_encode }}
&Portfolio+Substrategy={{ _filters['dim_position.portfolio_substrategy'] | url_encode }}
&Company+Department={{ _filters['dim_position.company_department'] | url_encode }}
&Company+Section={{ _filters['dim_position.company_section'] | url_encode }}
&Trade+Currency={{ _filters['dim_position.trade_currency'] | url_encode }}
"target="_blank">
Turnover Volume (Position Turnover)
</a>

<a style="
color: #ff6418;
border: solid 1px #ff6418;
float: left;
font-weight: 400;
text-align: center;
vertical-align: middle;
cursor: pointer;
user-select: none;
padding: 10px;
margin: 5px;
font-size: 1rem;
line-height: 1.5;
border-radius: 5px;"
href="https://domain.de.looker.com/dashboards-next/235?Delta+Period+%28type+%23+or+select%29={{ _filters['pdt_dim_time_delta.bki_delta_period'] | url_encode }}
&Valuation+Date={{ _filters['pdt_dim_time_delta.bki_ref_date_from_date'] | url_encode }}
&Delivery+Year={{ _filters['dim_time_delivery.bki_date_from_performance_year'] | url_encode }}
&Currency+Type={{ _filters['fov_filter_parameter.par_bki_currency'] | url_encode }}
&Producttype={{ _filters['dim_position.product_type'] | url_encode }}
&Position+Marketarea={{ _filters['dim_position.bki_marketarea'] | url_encode }}
&Portfolio+Subbook={{ _filters['dim_position.portfolio_subbook'] | url_encode }}
&Portfolio+Activity={{ _filters['dim_portfoliohierarchy.portfolio_tradingactivity'] | url_encode }}
&Portfolio+Strategy={{ _filters['dim_position.portfolio_strategy'] | url_encode }}
&Portfolio+Substrategy={{ _filters['dim_position.portfolio_substrategy'] | url_encode }}
&Company+Department={{ _filters['dim_position.company_department'] | url_encode }}
&Company+Section={{ _filters['dim_position.company_section'] | url_encode }}
&Trade+Currency={{ _filters['dim_position.trade_currency'] | url_encode }}
"target="_blank">
Turnover Volume (Turnover)
</a>

<a style="
color: #002d69;
border: solid 1px #002d69;
float: left;
font-weight: 400;
text-align: center;
vertical-align: middle;
cursor: pointer;
user-select: none;
padding: 10px;
margin: 5px;
font-size: 1rem;
line-height: 1.5;
border-radius: 5px;"
href="https://domain.de.looker.com/dashboards-next/200?Delta+Period+%28type+%23+or+select%29={{ _filters['pdt_dim_time_delta.bki_delta_period'] | url_encode }}
&Valuation+Date={{ _filters['pdt_dim_time_delta.bki_ref_date_from_date'] | url_encode }}
&Delivery+Year={{ _filters['dim_time_delivery.bki_date_from_performance_year'] | url_encode }}
&Currency+Type={{ _filters['fov_filter_parameter.par_bki_currency'] | url_encode }}
&Producttype={{ _filters['dim_position.product_type'] | url_encode }}
&Position+Marketarea={{ _filters['dim_position.bki_marketarea'] | url_encode }}
&Portfolio+Subbook={{ _filters['dim_position.portfolio_subbook'] | url_encode }}
&Portfolio+Activity={{ _filters['dim_portfoliohierarchy.portfolio_tradingactivity'] | url_encode }}
&Portfolio+Strategy={{ _filters['dim_position.portfolio_strategy'] | url_encode }}
&Portfolio+Substrategy={{ _filters['dim_position.portfolio_substrategy'] | url_encode }}
&Company+Department={{ _filters['dim_position.company_department'] | url_encode }}
&Company+Section={{ _filters['dim_position.company_section'] | url_encode }}
&Trade+Currency={{ _filters['dim_position.trade_currency'] | url_encode }}
"target="_blank">
Turnover Volume (Fee Turnover)
</a>

<a style="
color: #e30045;
border: solid 1px #e30045;
float: left;
font-weight: 400;
text-align: center;
vertical-align: middle;
cursor: pointer;
user-select: none;
padding: 10px;
margin: 5px;
font-size: 1rem;
line-height: 1.5;
border-radius: 5px;"
href="https://domain.de.looker.com/dashboards-next/197?Delta+Period+%28type+%23+or+select%29={{ _filters['pdt_dim_time_delta.bki_delta_period'] | url_encode }}
&Valuation+Date={{ _filters['pdt_dim_time_delta.bki_ref_date_from_date'] | url_encode }}
&Delivery+Year={{ _filters['dim_time_delivery.bki_date_from_performance_year'] | url_encode }}
&Currency+Type={{ _filters['fov_filter_parameter.par_bki_currency'] | url_encode }}
&Producttype={{ _filters['dim_position.product_type'] | url_encode }}
&Position+Marketarea={{ _filters['dim_position.bki_marketarea'] | url_encode }}
&Portfolio+Subbook={{ _filters['dim_position.portfolio_subbook'] | url_encode }}
&Portfolio+Activity={{ _filters['dim_portfoliohierarchy.portfolio_tradingactivity'] | url_encode }}
&Portfolio+Strategy={{ _filters['dim_position.portfolio_strategy'] | url_encode }}
&Portfolio+Substrategy={{ _filters['dim_position.portfolio_substrategy'] | url_encode }}
&Company+Department={{ _filters['dim_position.company_department'] | url_encode }}
&Company+Section={{ _filters['dim_position.company_section'] | url_encode }}
&Trade+Currency={{ _filters['dim_position.trade_currency'] | url_encode }}
"target="_blank">
Turnover Volume (Currency)
</a></div>;;
sql:1;;
}
}

Thank You. 

Where did you create this menu dimension ? in view?

Top Labels in this Space
Top Solution Authors